Lass dein Auto hier direkt online bewerten und sichere dir jetzt einen besonders attraktiven Verkaufspreis.
Sichere dir jetzt attraktive Finanzierungsangebote für den Proace City, Proace oder Proace Max. Du hast die Wahl zwischen effizienten Verbenner- oder E-Antrieben.
L1 Duty
| UVP | 26.000,35 € |
| Ersparnis | 6.973,48 € |
| Preis | 19.026,87 € |
| Anzahlung | 3.192,40 € |
| 48 Monatsraten à | 129,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 15.834,47 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 12.849,38 € |
| Gesamtbetrag | 18.912,38 € |
L1 Duty
| UVP | 27.452,15 € |
| Ersparnis | 6.865,21 € |
| Preis | 20.586,94 € |
| Anzahlung | 3.296,60 € |
| 48 Monatsraten à | 149,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 17.290,34 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 13.604,32 € |
| Gesamtbetrag | 20.607,32 € |
L1 Duty
| UVP | 37.721,85 € |
| Ersparnis | 11.458,39 € |
| Preis | 26.263,46 € |
| Anzahlung | 4.310,30 € |
| 48 Monatsraten à | 199,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 21.953,16 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 16.758,65 € |
| Gesamtbetrag | 26.111,65 € |
L1 Duty
| UVP | 38.197,85 € |
| Ersparnis | 10.703,75 € |
| Preis | 27.494,10 € |
| Anzahlung | 4.470,- € |
| 48 Monatsraten à | 199,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 23.024,10 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 18.084,85 € |
| Gesamtbetrag | 27.437,85 € |
L1 Duty
| UVP | 51.722,20 € |
| Ersparnis | 15.323,79 € |
| Preis | 36.398,41 € |
| Anzahlung | 5.907,30 € |
| 48 Monatsraten à | 249,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 30.491,11 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 24.711,78 € |
| Gesamtbetrag | 36.414,78 € |
L3H2
| UVP | 67.715,80 € |
| Ersparnis | 21.892,58 € |
| Preis | 45.823,22 € |
| Anzahlung | 7.424,45 € |
| 48 Monatsraten à | 299,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 38.398,77 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 31.884,38 € |
| Gesamtbetrag | 45.937,38 € |
L2H2 Duty 35
| UVP | 46.307,70 € |
| Ersparnis | 14.989,37 € |
| Preis | 31.318,33 € |
| Anzahlung | 5.091,24 € |
| 48 Monatsraten à | 259,- € 1 |
| Nettodarlehensbetrag | 26.227,09 € |
| Sollzins (gebunden) p.a. | 5,36 % |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 10.000 km |
| Schlussrate | 18.907,43 € |
| Gesamtbetrag | 31.080,43 € |
1 Ein unverbindliches Angebot der KINTO Deutschland GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Alle Angebotspreise verstehen sich auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per September 2025, zzgl. MwSt., Wartung & Überführung. Dieses Angebot ist nur für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.12.2025.
* Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 12 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erfährst du unter www.toyota.de/relax oder bei deinem teilnehmenden Toyota-Partner.